Model |
Litre |
bar |
L/dak. |
1/dak. |
Kw/Hp |
(mm.) |
(Kg.) | DKT 100 | 100 | 8
| 205 | 800 | 1.1/1.5 | 1150x420x850 | 85 | DKÇ 150 | 150 | 8
| 327 | 800 | 1.5/2.0 | 1350x420x850 | 110 | DKÇ 200 | 200 | 8
| 410 | 800 | 2.2/3.0 | 1400x500x1000 | 150 | DKÇ 300 | 300 | 8
| 607 | 800 | 4.0/5.5 | 1750x500x1050 | 225 | DKÇ 500 | 500 | 8
| 1013 | 750 | 5.5/7.5 | 1800x650x1280 | 360 | DKS 600 | 500 | 8
| 1657 | 750 | 7.5/10.0 | 1800x650x1450 | 400 | DKS 800 | 1000 | 8
| 2120 | 750 | 15.0/20.0 | 2250x1800x2300 | 675 | DKS 1000 | 1000 | 8
| 3313 | 750 | 18.5/25.0 | 2250x1800x2300 | 725 |
|
|
Pistonlu Tip Yüksek Basınç Kompresörler Serisi Teknik Verileri
Model | bar | L/dak. | 1/dak. | Kw/Hp | DKAB 20 | 3
| 4655 | 1450 | 15/20 | DKAB 30 | 3
| 7000 | 1450 | 22/30 |
|
|