Model |
Litre |
bar |
L/dak. |
1/dak. |
Kw/Hp |
L x W xIH (mm.) |
(Kg.) | DKKÇ 150 | 125 | 12
| 205 | 800 | 1.5/2.0 | 1350x420x850 | 110 | DKKÇ 200 | 200 | 12
| 205 | 800 | 1.5/2.0 | 1400x500x1000 | 150 | DKKD 15 | 300 | 15
| 507 | 750 | 4.0/5.5 | 1750x500x1050 | 225 | DKKD 12 | 500 | 12
| 856 | 750 | 7.5/10.0 | 1800x650x1280 | 360 | DKKD 15 A | 500 | 15
| 828 | 750 | 7.5/10.0 | 1800x650x1280 | 400 | DKKS 12 | 1000 | 12
| 1590 | 750 | 15.0/20.0 | 2250x1800x2300 | 675 | DKKS 12 A | 1000 | 12
| 2485 | 750 | 18.5/25.0 | 2250x1800x2300 | 725 |
|
|
Pistonlu Tip Yüksek Basınç Kompresörler Serisi Teknik Verileri
Model |
bar |
L/dak. |
1/dak. |
Kw/Hp |
L x W xIH (mm.) |
(Kg.) | DKK 40 | 40
| 507 | 750 | 4.5/5.5 | 900x450x650 | 145 | DKKB 40 | 40
| 1060 | 750 | 11.0/15.0 | 1350x1000x1000 | 275 | DKKB 40A | 40
| 1657 | 750 | 15.0/20.0 | 1500x1250x1100 | 350 |
|
|